報酬額表
行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額表
事件名 | 報酬額(税込) | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 在留資格認定証明書交付申請(居住資格) | 110,000円~ | |
2 | 在留資格認定証明書交付申請(就労資格) | 110,000円~ | |
3 | 在留資格認定証明書交付申請(非就労資格) | 99,000円~ | ・留学生77,000円~ |
4 | 在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) | 198,000円~ | |
5 | 在留資格変更許可申請(居住資格) | 99,000円~ | |
6 | 在留資格変更許可申請(就労資格) | 99,000円~ | |
7 | 在留資格変更許可申請(非就労資格) | 88,000円~ | |
8 | 在留資格変更許可申請(経営・管理) | 165,000円~ | |
9 | 在留期間更新許可申請(居住資格) | 44,000円~ | |
10 | 在留期間更新許可申請(就労資格) | 44,000円~ | |
11 | 在留期間更新許可申請(非就労資格) | 44,000円~ | ・留学生33,000円~ |
12 | 在留期間更新許可申請(経営・管理) | 66,000円~ | |
13 | 永住許可申請 | 132,000円~ | ・夫婦同時 1人につき+33,000円 ・子供同時 1人につき+22,000円 |
14 | 在留資格取得許可 | 66,000円~ | |
15 | 再入国許可 | 11,000円~ | |
16 | 資格外活動許可 | 11,000円~ | |
17 | 就労資格証明 | 55,000円~ | |
18 | 一般旅券申請 | 11,000円~ | |
19 | 日本国査証申請 | 44,000円~ | |
20 | 外国査証申請 | 55,000円~ | |
21 | 帰化許可申請(被雇用者) | 176,000円~ | ・夫婦同時 1人につき+33,000円 ・子供同時 1人につき+22,000円 |
22 | 帰化許可申請(個人事業主、会社役員) | 220,000円~ | ・夫婦同時 1人につき+33,000円 ・子供同時 1人につき+22,000円 |
23 | 渉外身分関係(結婚、離婚、養子縁組) | 132,000円~ | |
24 | NPO法人設立 | 220,000円~ | ・法人登記申請は司法書士へ(司法書士費用込) |
25 | NPO法人事業報告書等作成・提出 | 55,000円~ | |
26 | 宅建業者免許申請(新規)知事 | 110,000円~ | ・法人登記申請は司法書士へ(司法書士費用込) |
27 | 宅建業者免許申請(新規)大臣 | 165,000円~ | ・法人登記申請は司法書士へ(司法書士費用込) |
28 | 宅建業者免許申請(更新)知事 | 55,000円~ | |
29 | 宅建業者免許申請(更新)大臣 | 99,000円~ | |
30 | 宅建業者登録事項変更届 | 33,000円~ |
その他の事項
- 報酬額には、消費税及び地方消費税の額を含んでおります。
- 官公署へ収める実費(手数料・小次第・登録免許税等)、公証人への手数料、他士業への報酬、書類の取寄せにかかる郵送料等の実費が発生する場合は、別途お支払いいただきます。
- 遠地への出張を伴い、交通費・宿泊費等の実費が発生する場合は、別途お支払いいただきます。
- 特殊事情のある事案、または特別に時間を要する事案については、上記報酬額と異なる場合があります。
- 業務開始時に着手金として上記報酬額の半額をお支払いいただきます。
- この表に定めのない事件の報酬については、ご相談の段階で提示させていただきます。
- 他の法律により禁止されている業務はお引き受けできませんのでご了承ください。